Список на резултати за поддршка на здруженија, клубови и физички лица во општина Дебар
Список на резултати за поддршка на здруженија, клубови и физички лица во општина Дебар
Назив/Име | Име на проект | Средства |
1. Здружение за заштитна на културното наследство на територијата на Општина Дебар “Деборус” | Дебар низ стари фотографи | 20.000,00 ден |
2. Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар (CSCD), | Промоција на фотоволтаични системи за производство на електрична енергија за приватни и правни лица | 30.000,00 ден |
3. Карате Клуб “Уранику” | “учество на натпревари” | 180.000,00 ден |
4. Физичко лице – Арбеса Чикри Каја | „Објавување на економска студија Природни и човечки ресурси во функција на економскиот развој на општина Дебар | 25.000,00 ден |
5. Здруженије за хисториа и културно наследство “ДИБРА “ Дебар | “Дебар во историски текови” | 60.000,00 ден |
6. Здружение за уметност култура и заштита на културното наследство “ Арт Култ 57 | театарот на фестивалот | 25.000,00 ден |
7. Здружение за уметност култура и заштита на културното наследство “ Арт Култ 57 | “Радика Дебар 2024 | 25.000,00 ден |
8. ККК Радика Дебар | Организација на државни и меѓународни натпревари за 2024 | 60.000,00 ден |
9. Здруженије на Ловци “Стогово-2 Дебар “ | заштита на населението и добитокот од штетен дивеч во општина Дебар | 90.000,00 ден |
10. Карате Клуб “Дибра” | “Карате Дебар 2024” | 230.000,00 ден |
11. Здружение “Радика ДЕ” | За активни, вешти и успешни жени | 40.000,00 ден |
12. Здруженије хуманитарно и доброволно здруженије на Ромите “Месечина Дебар” | Ромската заедница од маргинализација до еднаквост во општина Дeбар | 30.000,00 ден |
13. Здружение на цивилните инвалиди на трудот дебар | пристоен третман на инвалидите на работа | 30.000,00 ден |
14. КБ Дибра ЕАГЛЕС | организација и активирање во соодветните лиги за сениори и јуниори во кошарка. | 120.000,00 ден |
15. Здружение за развој млади за јавни интерес Дебар | “ Да ги видиме заслужните “ | 30.000,00 ден |
16.Здружение за заштита и негување на културните врдности и рурален разбој на с. Џепиште “Калуѓерица” с.Џепишта | Рентализација и адаптацијиана спорстка објекти во село Џепиште | 20.000,00 ден |
17. Футбалски Клуб “КОРАБ” Дебар | “КФ Кораби 2024” | 600.000,00 ден |
18. Футбалски Клуб “КОРАБ” Дебар | “КФ Кораби 2011-2012” | 80.000,00 ден |
18. Футбалски Клуб “КОРАБ” Дебар | “КФ Кораби 2009-2010” | 80.000,00 ден |
20. Здружение на Цивил инвалиди од војна Дебар | Активност на организирање на ескурзии и слично | 30.000,00 ден |
21. KBC Dibra | Опрема со алати и реализација на активности | 80.000,00 ден |
22. Здружение на борците | Oрганизација на активности | 20.000,00 ден |
23.ООУ Саид Најдени со | 7-ми Март | 40.000,00 ден |
24. Здруженије за културно уметничко дејност “ ДИБРА Дебар “ | Звук на Радика | 400.000,00 ден |
25. Центар за социјални иновации и одржливост Synapsis World Diber | Економско зајакнување на младите на локално ниво | 20.000,00 ден |
26.OД Трофта Дебар Дебар | Дебарско езеро –Светски Центар за Спортски риболов. | 70.000,00 ден |
27.Здружение за заштита и негување на културните вредности во Рајчица Рајчица | Промосија и подршка на соживотот во Дебар и дебарско | 20.000,00 ден |
28. Физичко лице – Арјета Јани | Нови таленти | 20.000,00 ден |
29 Футстал Клуб “Кораб” | “КМФ Кораби” | 100.000,00 ден |
30. Здружение на граѓани Фестивал за децка песна “ Билбилат е Корабит Дебар” | Фестивал на детска песна „Радика Фест” | 50.000,00 ден |
31. Здружение на граѓани Фестивал за децка песна “ Билбилат е Корабит Дебар” | Фестивал на детска песна „Билбилат е Корабит 2024“ | 50.000,00 ден |
32. Здружение на писатели Илиркум Дебар | Културна дејност во Дебар и повеќе | 30.000,00 ден |
33. Одбојкарскиот клуб Dibravolej Дебар | Школа за одбојка за возраст од 8 до 16 години | 40.000,00 ден |
34 Физичко лице – Валбона Зунче Пајазити | објавување на книга | 30.000,00 ден |
35. Физичко лице – Атли Дема | Документар за Дебар | 30.000,00 ден |
36. Физичко лице – Сами Каја | Натпревари | 60.000,00 ден |
Градоначалник | |
Хекуран Дука |
0 Comments